|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kern: | T63*38*25 TS10 | Winding: | Vier |
---|---|---|---|
temperatuur: | Lage temperatuurstijging | Energie: | hoog opgeslagen energie |
draad: | BANKφ3.55 draad | basis: | PBT |
Structuur: | Horizontale | Vergadering: | door Terminal |
Horizontale gemeenschappelijke de wijzevernauwing van T63 met 4 winding en BANKφ3.55 draad, grote huidige lading en reusachtige macht
Eigenschap voor Hoogte - gemeenschappelijke de wijzevernauwing ROHS van de kwaliteits toroidal inductor:
Hoge frequentie en met beperkte verliezen
Gemeenschappelijke wijzefilter
Toroidal inductor
Voor uitstekend EMI ontstoringsapparaat
Toroid met hoge frekwentie, met beperkte verliezen
Lage weerstand
MPP, hallo-stroom, sendust/RF-carbonyl, en de kern van de ijzermacht
Voor uitstekend EMI ontstoringsapparaat
de gemeenschappelijke rollen van de wijzevernauwing
Toroid de rollen van de gemeenschappelijk-wijzefilter
Toroidal gemeenschappelijk-wijzeinductor
Voor SMPS-toepassing
Beschikbare RoHS compatibele (vrij Pb) versies
Goed frequentiekenmerk
Met hoge impedantie
Diëlektrische sterkte: 1500V. Vast door terminal om PCB-assemblage te doen.
De douane ontwerpt Beschikbaar.
Toepassing:
wijd toegepast in diverse omschakeling equipmentNoise de elektronische machtsleveranciers en de hoge frequentie afschaffing van gelijkstroom-kring voor omschakelingsregelgever.
DC/DC, AC/AC-de afschaffing van het lijnlawaai
Automobielsysteem.
Communicatiesysteem.
HET WINDEN PARAMETER: | ||||||
Nr. | Het WINDEN | MATERIAAL | S--F | DRAAIEN | OPMERKING | |
1 | N1 | BANK Φ3.55*1P | 1--2 | 5 | ||
2 | N2 | BANK Φ3.55*1P | 4--3 | 5 | ||
3 | N3 | BANK Φ3.55*1P | 5--6 | 5 | ||
4 | N4 | BANK Φ3.55*1P | 8--7 | 5 |
ELEKTROkenmerk: | ||||||
Nr. | PUNT | MAATREGELENpunt | TECHNISCHE GEGEVENS | BEPROEVINGSOMSTANDIGHEID | ||
1 | Ind. | N1, N2, N3, N4 | 400μH±30% | 10KHz 0.25V |
MATERIËLE LIJST: | ||||||
Nr. | MATERIËLE NAAM | MATERIEEL SPEC. | LEVERANCIER | UL·Nr | ||
1 | KERN | T63*38*25 TS10 | TDG OF EQUIVALENT | |||
2 | DRAAD | PEWΦ3.55mm 155℃ | DARTONG OF EQUIVALENT | E237377 | ||
3 | UL BUIS | RSFR-X Φ10 ZWARTE 125℃ 600V | WOER OF EQUIVALENT | E203950 | ||
4 | RODE VEZEL | 2*35*30mm&1*35*30mm | DE VEZEL OF HET EQUIVALENT VAN TOYO | E55656 | ||
5 | Polyesterfilm | 0.05*15mm | E-I DUPONT OF EQUIVALENT | E41938 | ||
6 | Terminal | RNB 5.5-10 | KAISIXING OF EQUIVALENT |
Algemene informatie:
Men adviseert dat de temperatuur van het deel geen +125°C in de omstandigheden in het slechtste geval overschrijdt.
Opslagtemperatuur: -40°C aan 85°C
Werkende Temperatuur: -40°C aan 125°C
Beproevingsomstandigheden van Elektrische Eigenschappen: 20°C, 33%-relatieve vochtigheid als verschillend gespecificeerd niet
WERKENDE TEMPERATUURwaaier, PAKKEThoeveelheid, PRODUCTgewicht | |||||
Temperatuurwaaier | Vochtigheidswaaier | Standaardbeproevingsomstandigheden | |||
Het werken temperature* | Opslagtemperatuur | Werkende temperatuur ** | Opslagtemperatuur ** | Werkende temperatuur ** | Opslagtemperatuur ** |
(℃) | (℃) | (%- Relatieve vochtigheid) | (%- Relatieve vochtigheid) | (℃) | (%- Relatieve vochtigheid) |
-30 tot +120 | -40 tot +80 | 10 tot +95 | 10 tot +95 | 25 ± 10 | 25 tot +75 |
* Met self-heating
** Maximum nat-boltemperatuur 38°C, zonder het bedauwen
*** Zonder het bedauwen
Contactpersoon: Sales Manager