|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kern: | Ø14*19*6.5 PERMALLOY | Materiaal: | ontvlambare epoxyhars en geval |
---|---|---|---|
Toepassing: | kilowattuurmeter, machtsomvormer, elektro controlesysteem, RTU | Functie: | het werk frequentie 50-20KHz |
Isolatie: | 500VDC ≥100mΩ | Hallo-pot: | 3000VAC, 1mA-jaren '60. |
Draaien: | 1000~3000turns | ROHS: | Vrij Pb |
PT02 reeks huidig potentieel transformator PT02-1mA/1mA het werk frequentie 50-20KHz laag profiel, zware weerstandslading
Eigenschappen:
1. Met hoge doordringbaarheidskern, uitstekende lineariteit, laag profiel, zware weerstandslading
2. Het is toepasselijk voor het werk frequentie 50-20KHz
3. Met branden-bestand PBT-geval en epoxyhars, kan de huidige transformator isolatieweerstand van 500VDC ≥100mΩ, elektrosterkte 3000VAC, 1mA-jaren '60 bereiken.
4. Onder de omgevingstemperatuur -25℃ ~75℃, PT01 serires zijn belangrijkst toegepast in kilowattuurmeter, machtsomvormer, elektro controlesysteem, RTU.
Voor onze huidige transformatoren, die door de hoge kern van het doordringbaarheidspermalloy of het staalkern van het goede kwaliteits gelamineerde silicium, ontvlambare epoxyhars en geval met onze hoge precisie toroidal windende machine & huidige transformatormeetapparaten, regelmatige kwaliteit en betrouwbare veiligheid te gebruiken worden geproduceerd, wijd worden toegepast in elektronische energiemeter, machtsomvormer, RTU, elektronische controlemeter, de compensator van de machtsfactor, digitale meter, motorcontrole, industrieel controlesysteem, elektrometermateriaal, enz.
Prestaties & Specificatie | ||||||||
Functie | Inputvoltage (v) | Outputvoltage (v) | lineair (%) | De directe maximum capaciteit van de weerstandslading (Ω) | AC weerstand (Ω) maximum bij bij 25℃ | Huidige verhouding | Overzicht | |
P/N | ||||||||
PT02 | 0~1000 | 0~2 | 0,1, 0,2 | 1000 | 350 | 0.5mA/0.5mA | PT02 | |
0~1000 | 0~2 | 0,1, 0,2 | 800 | 250 | 1mA/1mA | |||
0~1000 | 0~2 | 0,1, 0,2 | 500 | 110 | 2mA/2mA |
Bijvoorbeeld
PT02-1mA/1mA Klasse 0,2
ELEKTROcharacterstic: | ||||
Nr. | PUNT | GEMETEN PUNT | TECHNISCHE GEGEVENS | OPMERKING |
1 | INPUTvoltage | 1--2 | 0-1000V | 1mA r=1000KΩ |
2 | OUTPUTvoltage | 3--4 | 0.8V ±10% | RL=800Ω |
3 | GELIJKSTROOM-WEERSTAND | 1--2&3--4 | 95Ω MAXIMUM | AT25℃ |
4 | FREQUECNCY![]() |
45/65HZ | ||
5 | WHITSTAND VOLTAGE | P--S | de jaren '60 van 3000VAC 1mA | |
6 | Werkende Temperatuur | -25℃~85℃ | ||
7 | IRL | 500VDC >100MΩ | ||
8 | NAUWKEURIGHEID | 0,20% |
MATERIËLE LIJST: |
||||||
Nr. | PUNT | MATERIALEN | OPMERKING | |||
1 | KERN | Ø14*19*6.5 PERMALLOY | ||||
2 | DRAAD | 2UEW Ø0.09mm&Ø0.35 | E85640 | |||
3 | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | PT02 | E58491 | |||
4 | Band-p | Ct-280 W=11mm | E165111 | |||
5 | TERMINALS | 4PIN □0.9*0.9*35 | ||||
6 | EPOXY | 3300A/B |
E218090 |
Contactpersoon: Sales Manager