|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | EPC27 transformator | frequentie: | 1KHz-1MHz |
---|---|---|---|
Kern: | EPC27/32 TP4 | Spoel: | PHENOLIC UL94V-0 150℃ |
Fase: | Single | Buis: | TFL 150V 200℃ |
toestel: | LED Driver | macht: | 10~500W |
EPC27 de lage de transformatorsteun van de hoogte kleine grootte paste transformator met hoge frekwentie voor huistoestel aan
Eigenschappen:
1. De douane ontwerpt beschikbaar
2. Hoog rendement van over 95%
3. Hoog frequentiegebied 1KHz-1MHz
4. Hoge isolatiesterkte
5. Bestand op hoge temperatuur
6. Werkende temperatuur -40°C aan +125°C
7. Vermogensklasse 10w-500w
Toepassing:
Voedingbestuurder
Verlichtingstoestel
Communicatieapparatuur
LCD Voeding
Convertor en omschakelaar
Nr. | PUNT | SPELDEN | GEGEVENS | beproevingsomstandigheid | |||
1 | Hallo-POT | N1--N2, N3, N4, N5 | 3000Vac zonder onderbreking | 3mA jaren '60 | |||
2 | Hallo-POT | N2--N3, N5, N6 | 2500Vac zonder onderbreking | 3mA jaren '60 | |||
3 | INDUCTANTIE | 1-2 | 0.9mH±15% | 1KHz 0.25V |
Nr | Het WINDEN | MATERIAAL | MARGEband | BUIS | SPELD | DRAAIEN | ISOLATIE | |||
BEGIN | BEËINDIGEN | BEGIN | BEËINDIGEN | 1mil*20.5mm | ||||||
1 | N1 | 2UEW Ø0.25*1 | 3mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 1--2 | 65Ts | 2Ts | |
2 | N3 | 2UEW Ø0.25*1 | 2mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 8--7 | 7Ts | 2Ts | |
3 | N4 | 2UEW Ø0.25*1 | 3mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 10--7 | 20Ts | 2Ts | |
N5 | 2UEW Ø0.25*1 | Φ0.38 | Φ0.38 | 7--9 | 20Ts | |||||
4 | N6 | 2UEW Ø0.25*1 | 3mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 14--13 | 20Ts | 2Ts | |
5 | N7 | 2UEW Ø0.25*1 | Φ0.38 | Φ0.38 | 13--12 | 20Ts | ||||
6 | N2 | 2UEW Ø0.25*1 | 3mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 6--5 | 16Ts | 2Ts | |
7 | N8 | 2UEW Ø0.25*1 | 3mm | 3mm | Φ0.38 | Φ0.38 | 2--3 | 65Ts | 2Ts |
Algemene informatie:
Men adviseert dat de temperatuur van het deel geen +125°C in de omstandigheden in het slechtste geval overschrijdt.
Opslagtemperatuur: -40°C aan 85°C
Werkende Temperatuur: -40°C aan 125°C
Beproevingsomstandigheden van Elektrische Eigenschappen: 20°C, 33%-relatieve vochtigheid als verschillend gespecificeerd niet
WERKENDE TEMPERATUURwaaier, PAKKEThoeveelheid, PRODUCTgewicht | |||||
Temperatuurwaaier | Vochtigheidswaaier | Standaardbeproevingsomstandigheden | |||
Het werken temperature* | Opslagtemperatuur | Werkende temperatuur ** | Opslagtemperatuur ** | Werkende temperatuur ** | Opslagtemperatuur ** |
(℃) | (℃) | (%- Relatieve vochtigheid) | (%- Relatieve vochtigheid) | (℃) | (%- Relatieve vochtigheid) |
-30 tot +120 | -40 tot +80 | 10 tot +95 | 10 tot +95 | 25 ± 10 | 25 tot +75 |
* Met self-heating
** Maximum nat-boltemperatuur 38°C, zonder het bedauwen
*** Zonder het bedauwen
Contactpersoon: Sales Manager