|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kern: | ∮12.7*7.92*6.35 R7K | Materiaal: | ontvlambare epoxyhars en geval |
---|---|---|---|
Toepassing: | de voeding van de hoge frequentieomschakeling. | Functie: | het werk frequentie meer dan 200KHz |
draad: | het koperdraad van 2UEW 130℃ | Draaien: | 1000Ts~1000Ts |
liquidatie: | Twee | ROHS: | Vrij Pb |
Cs-reeks CS1000, CS1200, Huidige transformator voor het werk frequentie meer dan 200KHz, schakelende voeding
Eigenschappen:
1. De goed capaciteit van de voltagescheiding en isolatiebezit
2. Het is toepasselijk voor het werk frequentie meer dan 200KHz
3. Met branden-bestand PBT-geval en epoxyhars, kan de huidige transformator isolatieweerstand van 500VDC ≥100mΩ, elektrosterkte 3000VAC, 1mA-jaren '60 bereiken.
4. Onder de omgevingstemperatuur -25℃ ~75℃, Cs serires zijn belangrijkst toegepast in de voeding van de hoge frequentieomschakeling.
Voor onze huidige transformatoren, die door de hoge kern van het doordringbaarheidspermalloy of het staalkern van het goede kwaliteits gelamineerde silicium, ontvlambare epoxyhars en geval met onze hoge precisie toroidal windende machine & huidige transformatormeetapparaten, regelmatige kwaliteit en betrouwbare veiligheid te gebruiken worden geproduceerd, wijd worden toegepast in elektronische energiemeter, machtsomvormer, RTU, elektronische controlemeter, de compensator van de machtsfactor, digitale meter, motorcontrole, industrieel controlesysteem, elektrometermateriaal, enz.
Prestaties & Specificatie | ||||||||
Functie | Draaiverhouding | Maximum primair huidig (a) | Secundaire inductantie 0.25V (MH) min | Secundaire gelijkstroom-weerstand (Ω) bij 25℃ | Isolatievoltage | Overzicht | ||
P/N | ||||||||
CS0050 | 50:1 | 10 | 8 | 0,8 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS0100 | 100:1 | 12 | 20 | 1.4 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS0200 | 200:1 | 15 | 120 | 4.1 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS0400 | 400:1 | 20 | 420 | 16.5 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS0500 | 500:1 | 25 | 700 | 25 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS1000 | 1000:1 | 30 | 3000 | 55 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B | ||
CS2000 | 2000:1 | 50 | 5000 | 120 | De jaren '60 van AC2500V 1mA | CT07A, CT10B |
CS1000
ELEKTROcharacterseic: | ||||||||
Nr. | PUNT | GEMETEN PUNT | TECHHICAL GEGEVENS | OPMERKING | ||||
1 | SECUNDAIRE DRAAIEN | 1000:1 | 1000TS±2TS | |||||
2 | INDUCTANTIE | 1--3 | 750mH min | BIJ 1KHZ 0.25V | ||||
3 | GELIJKSTROOM-WEERSTAND | 1--3 | 57Ω MAXIMUM | AT25℃ | ||||
4 | FREQUECNCY | 1--200KHZ | ||||||
5 | WHITSTAND VOLTAGE | P--S | de jaren '60 van 3000VAC 1mA | |||||
6 | ISOLATIEweerstand | 500VDC >100MΩ | ||||||
MATERIËLE LIJST: | ||||||||
Nr. | MATERIAAL | MATERIAAL | LEVERANCIERS | OPMERKING | ||||
1 | KERN | ∮12.7*7.92*6.35 R7K | BEIDAZHONGHE | |||||
2 | DRAAD | Uew-2∮0.09 130℃ | TAIYI | |||||
3 | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | CT10B PBT | LONGCHANG | |||||
4 | SPELD | 0.8*25mm | ||||||
5 | EPOXY | 3300A/B | LIDUO |
Contactpersoon: Sales Manager